Flow 4 · Keep the knowledge when people leave
Skills matrix & tacit capture
See who can do what, where the single-points-of-failure are, and capture knowledge before it walks out the door.
2 bus-factor-1 risks
Ping Xu leaves in 18 days. 1 single-owner skill is at risk.
The only person verified on fluorescent in situ hybridization (the P. Xu variant). Capture it now or lose the lab's only working FISH method.
LegendVerifiedIn progressNot startedExpired red column = bus-factor-1 risk (only one person can do it)
| Member | Aseptic technique | Yeast transformation (LiAc) | Competent-cell prep | Golden Gate / Yeast Toolkit | Live-cell fluorescence microscopy | Flow cytometry | Fluorescent in situ hybridization | Microfluidics (PDMS) | Genomic DNA prep | Tetrad dissection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megan N. McClean PI | Megan N. McClean, Aseptic technique: verified | Megan N. McClean, Yeast transformation (LiAc): verified | Megan N. McClean, Competent-cell prep: progress | Megan N. McClean, Golden Gate / Yeast Toolkit: verified | Megan N. McClean, Live-cell fluorescence microscopy: verified | Megan N. McClean, Flow cytometry: verified | Megan N. McClean, Fluorescent in situ hybridization: expired | Megan N. McClean, Microfluidics (PDMS): verified | Megan N. McClean, Genomic DNA prep: verified | Megan N. McClean, Tetrad dissection: verified |
Eli Cytrynbaum PhD (CMB) | Eli Cytrynbaum, Aseptic technique: verified | Eli Cytrynbaum, Yeast transformation (LiAc): verified | Eli Cytrynbaum, Competent-cell prep: progress | Eli Cytrynbaum, Golden Gate / Yeast Toolkit: verified | Eli Cytrynbaum, Live-cell fluorescence microscopy: verified | Eli Cytrynbaum, Flow cytometry: progress | Eli Cytrynbaum, Microfluidics (PDMS): verified | Eli Cytrynbaum, Genomic DNA prep: verified | ||
Lucy Jiang PhD (BME) | Lucy Jiang, Aseptic technique: verified | Lucy Jiang, Yeast transformation (LiAc): verified | Lucy Jiang, Golden Gate / Yeast Toolkit: verified | Lucy Jiang, Live-cell fluorescence microscopy: verified | Lucy Jiang, Flow cytometry: verified | Lucy Jiang, Microfluidics (PDMS): verified | Lucy Jiang, Genomic DNA prep: verified | |||
Ping Xu18d left Researcher | Ping Xu, Aseptic technique: verified | Ping Xu, Yeast transformation (LiAc): verified | Ping Xu, Golden Gate / Yeast Toolkit: progress | Ping Xu, Live-cell fluorescence microscopy: verified | Ping Xu, Flow cytometry: verified | Ping Xu, Fluorescent in situ hybridization: verified (sole owner)1 | Ping Xu, Genomic DNA prep: verified | Ping Xu, Tetrad dissection: verified | ||
Renee Szakaly Researcher | Renee Szakaly, Aseptic technique: verified | Renee Szakaly, Yeast transformation (LiAc): verified | Renee Szakaly, Competent-cell prep: verified (sole owner)1 | Renee Szakaly, Golden Gate / Yeast Toolkit: verified | Renee Szakaly, Genomic DNA prep: verified | Renee Szakaly, Tetrad dissection: progress | ||||
Timothy WakiyamaNew PhD (Micro) | Timothy Wakiyama, Aseptic technique: verified | Timothy Wakiyama, Competent-cell prep: progress | Timothy Wakiyama, Flow cytometry: progress | |||||||
Akanksha Denduluri Member | Akanksha Denduluri, Aseptic technique: verified | Akanksha Denduluri, Yeast transformation (LiAc): verified | Akanksha Denduluri, Golden Gate / Yeast Toolkit: verified | Akanksha Denduluri, Live-cell fluorescence microscopy: verified | Akanksha Denduluri, Genomic DNA prep: verified |
Network benchmarkssynthetic
- 5.2wks
- Network median time-to-competency, yeast transformation
- 8.1wks
- Your lab, slower than peers
- 71%
- of yeast labs filter (not autoclave) their PEG, like you